Расписание троллейбусов


Расписание троллейбусов от Симферополя:

 

На Алушту
5:27 8:12 10:57 13:42 16:27 19:40
5:47 8:27 11:12 13:57 16:42 20:00
5:57 8:42 11:27 14:12 17:00 20:40
6:12 8:57 11:42 14:27 17:20 21:00
6:27 9:12 11:57 14:42 17:40 21:10
6:42 9:27 12:12 14:57 18:00  
6:57 9:42 12:27 15:12 18:20  
7:12 9:57 12:42 15:27 18:40  
7:27 10:12 12:57 15:42 18:50  
7:42 10:27 13:12 15:57 19:10  
7:57 10:42 13:27 16:12 19:20  

 

На Ялту
4:35 7:20 10:05 12:50 15:35 19:00
4:50 7:35 10:20 13:05 15:50 19:30
5:05 7:50 10:35 13:20 16:05 19:50
5:20 8:05 10:50 13:35 16:20 20:10
5:35 8:20 11:05 13:50 16:35 20:30
5:50 8:35 11:20 14:05 16:50 20:50
6:05 8:50 11:35 14:20 17:10  
6:20 9:05 11:50 14:35 17:30  
6:35 9:20 12:05 14:50 17:50  
6:50 9:35 12:20 15:05 18:10  
7:05 9:50 12:35 15:20 18:30  

 

Стоимость проезда:
Симферополь — Алушта — 7.11 грн
Симферополь — Ялта — 12.18 грн

Время в пути:
Симферополь — Алушта — 1 час 30 мин
Симферополь — Ялта — 2 часа 30 мин

Стоимость провоза одного места багажа, размером свыше 20х40х60 см — 1.7 грн

Бронирование

Для продолжения бронирования, введите, пожалуйста, следующие данные:

Взрослые: Дети:

Возраст детей

Дата заезда: Кол-во ночей:

Смещение даты заезда +/-:

Курсы валют 26.04.2025

Для граждан России
По турам в Россию для иностранных граждан
1 USD → 79.83 RUR
1 EUR → 92.16 RUR
1 UAH → 2.66 RUR
По зарубежным турам
1 USD → 83.09 RUR
1 EUR → 95.92 RUR
1 UAH → 2.84 RUR
1 USD → 0.87 EUR
Для граждан других стран
1 USD → 83.09 RUR
1 USD → 28.98 UAH
1 EUR → 95.92 RUR
1 EUR → 32.92 UAH
1 USD → 0.87 EUR

Есть предложения
по работе сайта?